Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
08/2023 prehľad faktúr za august 2023 31. 8. 2023 faktury-2023-08.pdf
07/20236 prehľad faktúr za júl 2023 31. 7. 2023 faktury-2023-07.pdf
06/2023 prehľad faktúr za jún 2023 30. 6. 2023 faktury-2023-06.pdf
05/2023 prehľad faktúr za máj 2023 31. 5. 2023 faktury-2023-05.pdf
04/2023 prehľad faktúr za apríl 2023 2. 5. 2023 faktury-2023-04.pdf
03/2023 prehľad faktúr za marec 2023 31. 3. 2023 faktury-2023-03.pdf
02/2023 prehľad faktúr za február 2023 28. 2. 2023 faktury-2023-02.pdf
01/2023 prehľad faktúr za január 2023 31. 1. 2023 faktury-2023-01.pdf
12/2022 prehľad faktúr za december 2022 16. 1. 2023 faktury-2022-12.pdf
11/2022 prehľad faktúr za november 2022 1. 12. 2022 faktury-2022-11.pdf
( Položky: 1 - 10 z 199 )