Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
02/2023 prehľad faktúr za február 2023 28. 2. 2023 faktury-2023-02.pdf
01/2023 prehľad faktúr za január 2023 31. 1. 2023 faktury-2023-01.pdf
12/2022 prehľad faktúr za december 2022 16. 1. 2023 faktury-2022-12.pdf
11/2022 prehľad faktúr za november 2022 1. 12. 2022 faktury-2022-11.pdf
10/2022 prehľad faktúr za október 2022 2. 11. 2022 faktury-2022-10.pdf
09/2022 prehľad faktúr za september 2022 3. 10. 2022 faktury-2022-09.pdf
08/2022 prehľad faktúr za august 2022 2. 9. 2022 faktury-2022-08.pdf
07/2022 prehľad faktúr za júl 2022 1. 8. 2022 faktury-2022-07.pdf
06/2022 prehľad faktúr za jún 2022 1. 7. 2022 faktury-2022-06.pdf
05/2022 prehľad faktúr za máj 2022 1. 6. 2022 faktury-2022-05.pdf
( Položky: 21 - 30 z 213 )