Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
06/2021 prehľad faktúr za obdobie jún 2021 1. 7. 2021 faktury-2021-06.pdf
05/2021 prehľad faktúr za obdobie máj 2021 1. 6. 2021 faktury-2021-05.pdf
04/2021 prehľad faktúr za obdobie apríl 2021 30. 4. 2021 faktury-2021-04.pdf
03/2021 prehľad faktúr za obdobie marec 2021 31. 3. 2021 faktury-2021-03.pdf
02/2021 prehľad faktúr za obdobie február 2021 1. 3. 2021 faktury-2021-02.pdf
01/2021 prehľad faktúr za obdobie január 2021 1. 2. 2021 faktury-2021-01.pdf
12/2020 prehľad faktúr za obdobie december 2020 4. 1. 2021 faktury-2020-12.pdf
11/2020 prehľad faktúr za obdobie november 2020 30. 11. 2020 faktury-2020-11.pdf
10/2020 prehľad faktúr za obdobie október 2020_2 2. 11. 2020 faktury-2020-10-2.pdf
10/2020 prehľad faktúr za obdobie október 2020_1 15. 10. 2020 faktury-2020-10-1.pdf
( Položky: 41 - 50 z 213 )