Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
07/2022 prehľad faktúr za júl 2022 1. 8. 2022 faktury-2022-07.pdf
06/2022 prehľad faktúr za jún 2022 1. 7. 2022 faktury-2022-06.pdf
05/2022 prehľad faktúr za máj 2022 1. 6. 2022 faktury-2022-05.pdf
04/2022 prehľad faktúr za apríl 2022 2. 5. 2022 faktury-2022-04.pdf
03/2022 prehľad faktúr za obdobie marec 2022 1. 4. 2022 faktury-2022-03.pdf
02/2022 prehľad faktúr za obdobie február 2022 28. 2. 2022 faktury-2022-02.pdf
01/2022 prehľad faktúr za obdobie január 2022 31. 1. 2022 faktury-2022-01.pdf
12/2021 prehľad faktúr za december 2021 7. 1. 2022 faktury-2021-12.pdf
11/2021 prehľad faktúr za obdobie november 2021 30. 11. 2021 faktury-2021-11.pdf
10/2021 prehľad faktúr za obdobie október 2021 2. 11. 2021 faktury-2021-10.pdf
( Položky: 21 - 30 z 206 )