Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
11/2019 prehľad faktúr za obdobie november 2019_1 22. 11. 2019 faktury-2019-11.1.pdf
10/2019 prehľad faktúr za obdobie október 2019_2 6. 11. 2019 faktury-2019-10.2.pdf
10/2020 prehľad faktúr za obdobie október 2020_1 31. 10. 2019 faktury-2020-10-2.pdf
10/2019 prehľad faktúr za obdobie október 2019_1 17. 10. 2019 faktury-2019-10.1.pdf
09/2019 prehľad faktúr za obdobie september 2019_2 4. 10. 2019 faktury-2019-09.2.pdf
09/2019 prehľad faktúr za obdobie september 2019_1 16. 9. 2019 faktury-2019-09.1.pdf
08/2019 prehľad faktúr za obdobie august 2019_2 6. 9. 2019 faktury-2019-08.2.pdf
08/2019 prehľad faktúr za obdobie august 2019_1 16. 8. 2019 faktury-2019-08.1.pdf
07/2019 prehľad faktúr za obdobie júl 2019_2 5. 8. 2019 faktury-2019-07.2.pdf
07/2019 prehľad faktúr za obdobie júl 2019_1 15. 7. 2019 faktury-2019-07.1.pdf
( Položky: 51 - 60 z 201 )