Zverejňovanie dokumentov
V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z. z., zverejňujeme údaje o faktúrach, objednávkach a zmluvách, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Spoločnosť taktiež zverejňuje výzvy na možnosť zúčastniť sa aktuálneho verejného obstarávania.
Faktúry 2019
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2019 | prehľad faktúr za obdobie december 2019_2 | 10. 1. 2020 | faktury-2019-12.2.pdf |
12/2019 | prehľad faktúr za obdobie december 2019_1 | 19. 12. 2019 | faktury-2019-12.1.pdf |
11/2019 | prehľad faktúr za obdobie november 2019_2 | 3. 12. 2019 | faktury-2019-11.2.pdf |
11/2019 | prehľad faktúr za obdobie november 2019_1 | 22. 11. 2019 | faktury-2019-11.1.pdf |
10/2019 | prehľad faktúr za obdobie október 2019_2 | 6. 11. 2019 | faktury-2019-10.2.pdf |
10/2019 | prehľad faktúr za obdobie október 2019_1 | 17. 10. 2019 | faktury-2019-10.1.pdf |
09/2019 | prehľad faktúr za obdobie september 2019_2 | 4. 10. 2019 | faktury-2019-09.2.pdf |
09/2019 | prehľad faktúr za obdobie september 2019_1 | 16. 9. 2019 | faktury-2019-09.1.pdf |
08/2019 | prehľad faktúr za obdobie august 2019_2 | 6. 9. 2019 | faktury-2019-08.2.pdf |
08/2019 | prehľad faktúr za obdobie august 2019_1 | 16. 8. 2019 | faktury-2019-08.1.pdf |
07/2019 | prehľad faktúr za obdobie júl 2019_2 | 5. 8. 2019 | faktury-2019-07.2.pdf |
07/2019 | prehľad faktúr za obdobie júl 2019_1 | 15. 7. 2019 | faktury-2019-07.1.pdf |
6/2019 | prehľad faktúr za obdobie jún 2019 | 4. 7. 2019 | faktury-2019-06.pdf |
5/2019 | prehľad faktúr za obdobie máj 2019 | 3. 6. 2019 | faktury-2019-05.pdf |
4/2019 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2019 | 2. 5. 2019 | faktury-2019-04.pdf |
3/2019 | prehľad faktúr za obdobie marec 2019 | 5. 4. 2019 | faktury-2019-03.pdf |
2/2019 | prehľad faktúr za obdobie február 2019 | 5. 3. 2019 | faktury-2019-02.pdf |
1/2019 | prehľad faktúr za obdobie január 2019 | 6. 2. 2019 | faktury-2019-01.pdf |
Faktúry 2018
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2018 | prehľad faktúr za obdobie december 2018 | 18. 1. 2019 | Faktury-2018-12.pdf |
11/2018 | prehľad faktúr za obdobie november 2018 | 25. 12. 2018 | Faktury-2018-11.pdf |
10/2018 | prehľad faktúr za obdobie október 2018 | 15. 11. 2018 | Faktury-2018-10.pdf |
9/2018 | prehľad faktúr za obdobie september 2018 | 17. 10. 2018 | Faktury-2018-9.pdf |
8/2018 | prehľad faktúr za obdobie august 2018 | 14. 9. 2018 | Faktury-2018-8.pdf |
7/2018 | prehľad faktúr za obdobie júl 2018 | 15. 8. 2018 | faktury-2018-7.pdf |
6/2018 | prehľad faktúr za obdobie jún 2018 | 17. 7. 2018 | faktury-2018-6.pdf |
5/2018 | prehľad faktúr za obdobie máj 2018 | 11. 6. 2018 | faktury-2018-5.pdf |
4/2018 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2018 | 18. 5. 2018 | faktury-2018-4.pdf |
3/2018 | prehľad faktúr za obdobie marec 2018 | 16. 4. 2018 | faktury-2018-3.pdf |
2/2018 | prehľad faktúr za obdobie február 2018 | 13. 3. 2018 | faktury-2018-2.pdf |
1/2018 | prehľad faktúr za obdobie január 2018 | 15. 2. 2018 | faktury-2018-1.pdf |
Faktúry 2017
číslo | predmet | dátum | súbor |
---|---|---|---|
12/2017 | prehľad faktúr za obdobie december 2017 | 12. 1. 2018 | Faktury-12-2017.pdf |
11/2017 | prehľad faktúr za obdobie november 2017 | 15. 12. 2017 | Faktury-11-2017.pdf |
10/2017 | prehľad faktúr za obdobie október 2017 | 10. 11. 2017 | Faktury-10-2017.pdf |
9/2017 | prehľad faktúr za obdobie september 2017 | 12. 10. 2017 | Faktury-9-2017.pdf |
8/2017 | prehľad faktúr za obdobie august 2017 | 18. 9. 2017 | Faktury-8-2017.pdf |
7/2017 | prehľad faktúr za obdobie júl 2017 | 14. 8. 2017 | Faktury-7-2017.pdf |
6/2017 | prehľad faktúr za obdobie jún 2017 | 20. 7. 2017 | Faktury-6-2017.pdf |
5/2017 | prehľad faktúr za obdobie máj 2017 | 14. 6. 2017 | Faktury-5-2017.pdf |
4/2017 | prehľad faktúr za obdobie apríl 2017 | 17. 5. 2017 | Faktury-4-2017.pdf |
3/2017 | prehľad faktúr za obdobie marec 2017 | 18. 4. 2017 | Faktury-3-2017.pdf |
2/2017 | prehľad faktúr za obdobie február 2017 | 13. 3. 2017 | Faktury-2-2017.pdf |
1/2017 | prehľad faktúr za obdobie január 2017 | 9. 2. 2017 | Faktury-1-2017.pdf |
Objednávky 2019
cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
---|---|---|---|
12/2019 | prehľad objednávok za december 2019 | 6. 12. 2019 | obj-2019-12.pdf |
11.1/2019 | prehľad objednávok za november 2019 | 6. 11. 2019 | obj-2019-11.1.pdf |
10.2/2019 | prehľad objednávok za október 2019 | 29. 10. 2019 | obj-2019-10.2.pdf |
10.1/2019 | prehľad objednávok za október 2019 | 15. 10. 2019 | obj-2019-10.1.pdf |
9/2019 | prehľad objednávok za september 2019 | 3. 10. 2019 | obj-2019-9.pdf |
8/2019 | prehľad objednávok za august 2019 | 2. 9. 2019 | obj-2019-8.pdf |
7/2019 | prehľad objednávok za júl 2019 | 2. 8. 2019 | obj-2019-7.pdf |
6.2/2019 | prehľad objednávok za jún 2019 | 28. 6. 2019 | obj-2019-6.2.pdf |
6.1/2019 | prehľad objednávok za jún 2019 | 1. 6. 2019 | obj-2019-6.1.pdf |
5/2019 | prehľad objednávok za máj 2019 | 16. 5. 2019 | obj-2019-5.pdf |
4.2/2019 | prehľad objednávok za apríl 2019-2 | 2. 5. 2019 | obj-2019-4.2.pdf |
4.1/2019 | prehľad objednávok za apríl 2019-1 | 15. 4. 2019 | obj-2019-4.1.pdf |
3.2/2019 | prehľad objednávok za marec 2019-2 | 5. 4. 2019 | obj-2019-3.2.pdf |
3.1/2019 | prehľad objednávok za marec 2019-1 | 7. 3. 2019 | obj-2019-3.pdf |
2/2019 | prehľad objednávok za február 2019 | 4. 2. 2019 | obj-2019-2.pdf |
1/2019 | prehľad objednávok za január 2019 | 17. 1. 2019 | obj-2019-1.pdf |
Objednávky 2018
cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
---|---|---|---|
12/2018 | prehľad objednávok za december 2018 | 16. 1. 2019 | obj-2018-12.pdf |
11/2018 | prehľad objednávok za november 2018 | 19. 12. 2018 | obj-2018-11.pdf |
10/2018 | prehľad objednávok za október 2018 | 15. 11. 2018 | obj-2018-10.pdf |
9/2018 | prehľad objednávok za september 2018 | 22. 10. 2018 | obj-2018-9.pdf |
8/2018 | prehľad objednávok za august 2018 | 31. 8. 2018 | obj-2018-8.pdf |
7/2018 | prehľad objednávok za júl 2018 | 31. 7. 2018 | obj-2018-7.pdf |
6/2018 | prehľad objednávok za jún 2018 | 16. 7. 2018 | obj-2018-6.pdf |
5/2018 | prehľad objednávok za máj 2018 | 2. 7. 2018 | obj-2018-5.pdf |
4.2/2018 | prehľad objednávok za apríl 2018 – 2 | 2. 5. 2018 | obj-2018-4.2.pdf |
4.1/2018 | prehľad objednávok za apríl 2018 – 1 | 16. 4. 2018 | obj-2018-4.1.pdf |
3.2/2018 | prehľad objednávok za marec 2018 – 2 | 2. 4. 2018 | obj-2018-3.2.pdf |
3.1/2018 | prehľad objednávok za marec 2018 – 1 | 16. 3. 2018 | obj-2018-3.1.pdf |
2.2/2018 | prehľad objednávok za február 2018 – 2 | 1. 3. 2018 | obj-2018-2.2.pdf |
2.1/2018 | prehľad objednávok za február 2018 – 1 | 16. 2. 2018 | obj-2018-2.1.pdf |
1/2018 | prehľad objednávok za január 2018 | 16. 1. 2018 | obj-2018-1.pdf |
Objednávky 2017
cislo | predmet | datum_vystavenia | subor |
---|---|---|---|
12/2017 | prehľad objednávok za december 2017 | 18. 12. 2017 | objednavky-2017-12.pdf |
11.2/2017 | prehľad objednávok za november 2017 – 2 | 1. 12. 2017 | objednavky-2017-11.2.pdf |
11.1/2017 | prehľad objednávok za november 2017 – 1 | 16. 11. 2017 | objednavky-2017-11.1.pdf |
10.2/2017 | prehľad objednávok za október 2017 – 2 | 2. 11. 2017 | objednavky-2017-10.2.pdf |
10.1/2017 | prehľad objednávok za október 2017 – 1 | 16. 10. 2017 | objednavky-2017-10.1.pdf |
9.2/2017 | prehľad objednávok za september 2017 – 2 | 2. 10. 2017 | objednavky-2017-9.2.pdf |
9.1/2017 | prehľad objednávok za september 2017 – 1 | 18. 9. 2017 | objednavky-2017-9.1.pdf |
8.2/2017 | prehľad objednávok za august 2018 | 4. 9. 2017 | objednavky-2017-8.2.pdf |
8.1/2017 | prehľad objednávok za august 2017 – 1 | 18. 8. 2017 | objednavky-2017-8.1.pdf |
7.2/2017 | prehľad objednávok za júl 2017 – 2 | 31. 7. 2017 | objednavky-2017-7.2.pdf |
7.1/2017 | prehľad objednávok za júl 2017 – 1 | 17. 7. 2017 | objednavky-2017-7.1.pdf |
6.2/2017 | prehľad objednávok za jún 2017 – 2 | 30. 6. 2017 | objednavky-2017-6.2.pdf |
6.1/2017 | prehľad objednávok za jún 2017 – 1 | 16. 6. 2017 | objednavky-2017-6.1.pdf |
5/2017 | prehľad objednávok za máj 2017 | 15. 5. 2017 | objednavky-2017-5.pdf |
4/2017 | prehľad objednávok za apríl 2017 | 17. 4. 2017 | objednavky-2017-4.pdf |
3.2/2017 | prehľad objednávok za marec 2017 – 2 | 28. 3. 2017 | objednavky-2017-3.2.pdf |
3.1/2017 | prehľad objednávok za marec 2017 – 1 | 7. 3. 2017 | objednavky-3.1-2017.pdf |
2/2017 | prehľad objednávok za február 2017 | 14. 2. 2017 | objednavky-2-2017.pdf |
1.2/2017 | prehľad objednávok za január 2017 – 2 | 19. 1. 2017 | objednavky-1.2-2017.pdf |
1.1/2017 | prehľad objednávok za január 2017 – 1 | 13. 1. 2017 | objednavky-1.1-2017.pdf |
Zmluvy 2016
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/1 | Foresta SK, a.s. | Dodatok zmluvy o udelení licencie | Software Webles | 249,59 | 4. 10. 2016 | 31. 12. 2016 | zmluva37-2016.pdf |
1072/144/16Pv | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Zmluva o dodávke vody | dodávka vody verejným vodovodom | 1,09 | 9. 9. 2016 | zmluva36-2016.pdf | |
33/2016 | 3AL biketrial club Poprad | Darovacia zmluva | ihličnatá guľatina | 552,00 | 22. 8. 2016 | 31. 8. 2016 | zmluva33-2016.pdf |
32/2016 | Mesto Poprad | Darovacia zmluva | ihličnatá guľatina | 121,18 | 25. 7. 2016 | 31. 7. 2016 | zmluva32-2016.pdf |
31/2016 | Mesto Poprad | Darovacia zmluva | ihličnaté palivo | 129,02 | 22. 6. 2016 | 30. 6. 2016 | zmluva31-2016.pdf |
9/2016 | Skupina dodávateľov Anna Jakubčáková a spol. | Rámcová zmluva | Pestovné práce zalesnenie | 23400,00 | 7. 3. 2016 | 31. 12. 2016 | zmluva9-2016.pdf |
10/2016 | Skupina dodávateľov Anna Jakubčáková a spol. | Rámcová zmluva | Pestovné práce ochrana MLP | 23760,00 | 7. 3. 2016 | 31. 12. 2016 | zmluva10-2016.pdf |
11/2016 | Skupina dodávateľov Anna Jakubčáková a spol. | Rámcová zmluva | Pestovné práce ostatné | 23988,00 | 7. 3. 2016 | 31. 12. 2016 | zmluva11-2016.pdf |
4/2016 | Urbárske poz. spol. Vikartovce | Kúpna zmluva | Sadenice lesných drevín | 13096,44 | 2. 2. 2016 | 31. 12. 2016 | zmluva4-2016.pdf |
3/2016 | Mgr. Peter Sklenka | Dodatok k nájomnej zmluve | prenájom lesných pozemkov za účelom včelárenia | 70,80 | 1. 2. 2016 | zmluva3-2016.tif | |
1/2016 | Zolka Zvolen, s.r.o. | rámcová kúpna zmluva | drevná hmota | 0,00 | 13. 1. 2016 | 31. 12. 2016 | zmluva2-2016.pdf |
Zmluvy 2015
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121/2015 | Ľubomír Mazúr | nájomná zmluva | prenájom lesných pozemkov za účelom včelárenia | 6,30 | 11. 1. 2016 | 31. 12. 2016 | zmluva_1-2016.tif |
122/2015 | Foresta SK, a.s. | Dodatok č. 2015/1 k Zmluve o udelení licencie | software WebLES | 249,59 | 4. 12. 2015 | 31. 12. 2015 | zmluva122-2015.pdf |
119/2015 | Stanislav Čonka | kúpno – predajná zmluva | osobný automobil | 1200,00 | 1. 12. 2015 | 1. 12. 2015 | zmluva119-2015.pdf |
109/2015 | Lesostav Poprad s.r.o. | Zmluva o dielo | Protipožiarne nádrže Blech a Preslop | 34460,11 | 9. 10. 2015 | 30. 11. 2016 | zmluva109-2015.pdf |
88/2015 | Forest LK, s.r.o. | Zmluva o dielo | pestovné práce | 142536,55 | 30. 9. 2015 | 31. 12. 2018 | zmluva88-2015.pdf |
107/2015 | LESY SR, š.p. | Zmluva o výpožičke | drobný vodný tok Vysová | 0,00 | 30. 9. 2015 | 31. 12. 2030 | Nzmluva107-2015.pdf |
90/2015 | Lesostav Poprad s.r.o. | Zmluva o dielo č. 2/2015 | Lesná cesta Kvetnica – prestavba | 179520,00 | 28. 9. 2015 | img006.pdf | |
10/2015 | Klub Veličanov, Scherfelova 1360/36, 058 01 Poprad | Darovacia zmluva | ihličnatá guľatina | 1900,80 | 3. 8. 2015 | 1. 9. 2015 | zmluva10-2015.pdf |
19/2015 | Mesto Poprad | Darovacia zmluva | ihličnatá guľatina | 129,02 | 1. 7. 2015 | 31. 7. 2015 | zmluva19-2015.pdf |
52/2014 | Anna Jakubčáková a spol. | rámcová zmluva | pestovné práce – zalesnenie | 23400,00 | 1. 4. 2015 | 31. 12. 2015 | zmluva_52-2014.pdf |
53/2014 | Anna Jakubčáková a spol. | rámcová zmluva | pestovné práce – ochrana mladých lesných porastov | 23760,00 | 1. 4. 2015 | 31. 12. 2015 | zmluva_53-2014.pdf |
54/2014 | Anna Jakubčáková a spol. | rámcová zmluva | ostatné pestovné práce | 23820,00 | 1. 4. 2015 | 31. 12. 2015 | zmluva_54-2014.pdf |
9/2015 | Cirkevná spojená škola, Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu | Zmluva o poskytnutí finančného daru | finančný dar | 300,00 | 3. 3. 2015 | 10. 3. 2015 | zmluva9-2015.pdf |
7/2015 | Ing. Eva Dobisová | Dodatok č. 1 k zmluve o poradenstve | poskytovanie odborných a poradenských služieb | 0,00 | 30. 1. 2015 | 31. 5. 2015 | zmluva7-2015.pdf |
4/2015 | Lesostav Poprad, s.r.o. | rámcová zmluva | služby mechanizačnými prostriedkami | 0,00 | 16. 1. 2015 | 31. 12. 2016 | zmluva4-2015.pdf |
5/2015 | Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce | Kúpna zmluva | sadenice lesných drevín | 13860,00 | 16. 1. 2015 | 15. 4. 2016 | zmluva5_2015.pdf |
1/2015 | Zolka Zvolen, s.r.o. | rámcová kúpna zmluva | ihličnatá guľatina | 0,00 | 12. 1. 2015 | 31. 12. 2015 | zmluva_1-2015.pdf |
Zmluvy 2014
Číslo | Zmluvná strana | Názov | Predmet | Cena vrátane DPH | Dátum uzatvorenia zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33/2014 | Urbárske poz. spol. Vikartovce | kúpna zmluva | sadenice lesných drevín | 6400,80 | 15. 12. 2014 | 31. 12. 2015 | zmluva33-2014.pdf |
31/2014 | Urbárske poz. spol. Vikartovce | Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve | sadenice lesných drevín | 8069,04 | 24. 11. 2014 | 31. 12. 2015 | zmluva31-2014.pdf |
26/2014 | Mesto Poprad | Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve | lesné pozemky | 0,00 | 19. 9. 2014 | zmluva26-2014.pdf | |
25/2014 | Klub Strážanov | Darovacia zmluva | ihličnaté palivo | 129,02 | 18. 9. 2014 | 30. 9. 2014 | zmluva25-2014.pdf |
23/2014 | Mesto Poprad | Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve | lesné pozemky | 0,00 | 10. 6. 2014 | zmluva23-2014.pdf | |
21/2014 | Foresta SK, a.s. | Dodatok k zmluve o udelení licencie | Program Webles | 249,59 | 20. 5. 2014 | 31. 12. 2014 | zmluva21-2014.pdf |
13/2014 | Marek Kovalčík | Kúpna zmluva | Lesovňa Kolieska | 2220,00 | 16. 4. 2014 | 16. 4. 2014 | zmluva13_2014.pdf |
10/2014 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad | darovacia zmluva | ihličnatá guľatina smrekovec | 4320,00 | 2. 4. 2014 | 30. 4. 2014 | zmluva_10-2014.pdf |
5/2014 | Mesto Poprad | Dodatok k nájomnej zmluve | lesné pozemky | 1,00 | 6. 3. 2014 | 31. 12. 2019 | zmluva5-2014.pdf |
9/2014 | Zolka Zvolen, s.r.o. | Rámcová kúpna zmluva | ihličnatá guľatina, vláknina | 0,00 | 7. 2. 2014 | 31. 12. 2014 | zmluva2-2014.pdf |
6/2014 | Anna Jakubčáková a spol. | Rámcová zmluva | Práce v pestovnej činnosti | 19820,00 | 3. 2. 2014 | 31. 5. 2015 | zmluva6-2014.pdf |
7/2014 | Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce | Kúpna zmluva | sadenice lesných drevín | 18915,12 | 3. 2. 2014 | 31. 5. 2015 | zmluva7-2014.pdf |
1/2014 | GemerAudit, spol. s r.o. | zmluva na vykonanie odsúhlasených postupov | Služby audítora | 360,00 | 29. 1. 2014 | 31. 12. 2014 | zmluva1-2014.pdf |
Neboli nájdené žiadne výsledky
Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.