Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
07/2019 prehľad faktúr za obdobie júl 2019_2 5. 8. 2019 faktury-2019-07.2.pdf
07/2019 prehľad faktúr za obdobie júl 2019_1 15. 7. 2019 faktury-2019-07.1.pdf
6/2019 prehľad faktúr za obdobie jún 2019 4. 7. 2019 faktury-2019-06.pdf
5/2019 prehľad faktúr za obdobie máj 2019 3. 6. 2019 faktury-2019-05.pdf
4/2019 prehľad faktúr za obdobie apríl 2019 2. 5. 2019 faktury-2019-04.pdf
3/2019 prehľad faktúr za obdobie marec 2019 5. 4. 2019 faktury-2019-03.pdf
2/2019 prehľad faktúr za obdobie február 2019 5. 3. 2019 faktury-2019-02.pdf
1/2019 prehľad faktúr za obdobie január 2019 6. 2. 2019 faktury-2019-1.pdf
12/2018 prehľad faktúr za obdobie december 2018 18. 1. 2019 Faktury-2018-12.pdf
11/2018 prehľad faktúr za obdobie november 2018 25. 12. 2018 Faktury-2018-11.pdf
( Položky: 71 - 80 z 213 )