Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
09/2021 prehľad faktúr za obdobie september 2021 30. 9. 2021 faktury-2021-09.pdf
08/2021 prehľad faktúr za obdobie august 2021 31. 8. 2021 faktury-2021-08.pdf
07/2021 prehľad faktúr za obdobie júl 2021 2. 8. 2021 faktury-2021-07.pdf
06/2021 prehľad faktúr za obdobie jún 2021 1. 7. 2021 faktury-2021-06.pdf
05/2021 prehľad faktúr za obdobie máj 2021 1. 6. 2021 faktury-2021-05.pdf
04/2021 prehľad faktúr za obdobie apríl 2021 30. 4. 2021 faktury-2021-04.pdf
03/2021 prehľad faktúr za obdobie marec 2021 31. 3. 2021 faktury-2021-03.pdf
02/2021 prehľad faktúr za obdobie február 2021 1. 3. 2021 faktury-2021-02.pdf
01/2021 prehľad faktúr za obdobie január 2021 1. 2. 2021 faktury-2021-01.pdf
12/2020 prehľad faktúr za obdobie december 2020 4. 1. 2021 faktury-2020-12.pdf
( Položky: 21 - 30 z 196 )