Mestské Lesy Poprad

Faktúry

Číslo Predmet Dátum vystavenia Detail
12/2021 prehľad faktúr za december 2021 7. 1. 2022 faktury-2021-12.pdf
11/2021 prehľad faktúr za obdobie november 2021 30. 11. 2021 faktury-2021-11.pdf
10/2021 prehľad faktúr za obdobie október 2021 2. 11. 2021 faktury-2021-10.pdf
09/2021 prehľad faktúr za obdobie september 2021 30. 9. 2021 faktury-2021-09.pdf
08/2021 prehľad faktúr za obdobie august 2021 31. 8. 2021 faktury-2021-08.pdf
07/2021 prehľad faktúr za obdobie júl 2021 2. 8. 2021 faktury-2021-07.pdf
06/2021 prehľad faktúr za obdobie jún 2021 1. 7. 2021 faktury-2021-06.pdf
05/2021 prehľad faktúr za obdobie máj 2021 1. 6. 2021 faktury-2021-05.pdf
04/2021 prehľad faktúr za obdobie apríl 2021 30. 4. 2021 faktury-2021-04.pdf
03/2021 prehľad faktúr za obdobie marec 2021 31. 3. 2021 faktury-2021-03.pdf
( Položky: 21 - 30 z 199 )